| Luokka 1 - Este 70/80/90 cm arv. 367.1(A2/A2), avoin Powercup |
| VUR 1-tason esteratsastuskilpailut 240416 |
| Varkauden Ratsastuskeskus |
| seurakarsintaan osallistuville ratsukoille |
| 12 ilmoittautuminen, 12 lähtöä, 3 Sijoittuu |
| Pj. tuomari: Erikka Mannila |
| Estetuomari: Erikka Mannila |
| Ratamestari: Satu Haukka |
|
| Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | Vaihe I | Vaihe II |
| | Seura | Suku | Virhe | Aika | Virhe | Aika |
| 1 | Essi Häyrinen | Vulkaano | | | |
| | Varkauden Urheiluratsastajat r | Veli Velleke - Tuntematon Ori | 0 | 54,94 | 0 | 30,61 |
| 2 | Miila Pulkkinen | Ronny | | | |
| | Varkauden Urheiluratsastajat r | Tuntematon Ori | 0 | 55,35 | 0 | 32,54 |
| 3 | Enna Kinnunen | Othello IV | | | |
| | Varkauden Urheiluratsastajat r | Odesso - Ekkor | 0 | 60,17 | 0 | 34,29 |
|
| 4 | Elina Teittinen | Puaro | | | |
| | Varkauden Urheiluratsastajat r | Baitas Plius - Dakaras | 0 | 59,59 | 0 | 36,40 |
| 5 | Noora Harinen | Aveiro | | | |
| | Varkauden Urheiluratsastajat r | Arsenals - Argolins xx | 0 | 60,54 | 0 | 38,54 |
| 6 | Mari Keinänen | Vizija II | | | |
| | Varkauden Urheiluratsastajat r | Tuntematon Ori | 0 | 58,47 | 0 | 38,61 |
| 7 | Ilona Jäntti | Odüssus | | | |
| | Varkauden Urheiluratsastajat r | Overok - Dukat | 0 | 62,35 | 0 | 38,78 |
| 8 | Sini Pelkonen | Kvanta | | | |
| | Varkauden Urheiluratsastajat r | Kaldans - Balanss | 0 | 63,85 | 0 | 44,85 |
| 9 | Elna Arokivi | Puaro | | | |
| | Varkauden Urheiluratsastajat r | Baitas Plius - Dakaras | 4 | 59,86 | | |
| 10 | Veera Aali | Vulkaano | | | |
| | Varkauden Urheiluratsastajat r | Veli Velleke - Tuntematon Ori | 4 | 62,35 | | |
| 11 | Oona Kuoksa | Miks | | | |
| | Varkauden Urheiluratsastajat r | Mon Cherg - Diimer | 4 | 77,48 | | |
| 12 | Siiri Pelkonen | Kvanta | | | |
| | Varkauden Urheiluratsastajat r | Kaldans - Balanss | Ute. | | | |
|
| ylös |
| Luokka 3 - Este 70-80 cm arv. A1/tyyli, avoin kaikille |
| VUR 1-tason esteratsastuskilpailut 240416 |
| Varkauden Ratsastuskeskus |
| 13 ilmoittautuminen, 13 lähtöä, 4 Sijoittuu |
| Pj. tuomari: Erikka Mannila |
| Estetuomari: Erikka Mannila |
| Ratamestari: Satu Haukka |
|
| Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | Perusrata |
| | Seura | Suku | Virhe | Aika |
| 1 | Emmi Purhonen | Aveiro | | |
| | Varkauden Urheiluratsastajat r | Arsenals - Argolins xx | 0 | 63,87 |
| 2 | Noora Harinen | Otje | | |
| | Varkauden Urheiluratsastajat r | Tuntematon Ori | 0 | 59,36 |
| 3 | Mimi Yrjölä | Othello IV | | |
| | Varkauden Urheiluratsastajat r | Odesso - Ekkor | 0 | 59,77 |
| 4 | Disa Mattsson | Roosan Tähti | | |
| | Ratsastusseura Hakkapeliitat-7 | Taro - Ilos-Poika | 0 | 58,87 |
|
| 5 | Vaula Tanskanen | Copper Cloud | | |
| | Varkauden Urheiluratsastajat r | Wayland Cranberry - Plovvangs Prix 11 NF | 0 | 60,90 |
| 6 | Saara Airaksinen | Copper Cloud | | |
| | Varkauden Urheiluratsastajat r | Wayland Cranberry - Plovvangs Prix 11 NF | 0 | 70,71 |
| 7 | Saija Koivisto | Othello IV | | |
| | Varkauden Urheiluratsastajat r | Odesso - Ekkor | 4 | 53,70 |
| 8 | Saija Koivisto | Virtuaal | | |
| | Varkauden Urheiluratsastajat r | Vaks - Rosett | 4 | 57,36 |
| 9 | Tiia Härkönen | Hoss | | |
| | Ratsastusseura Hakkapeliitat-7 | Tuntematon Ori | 4 | 64,49 |
| 10 | Saija Koivisto | Gilbertas | | |
| | Varkauden Urheiluratsastajat r | Merkitty tietokantaan ilman su | 5 | 81,17 |
| 11 | Miila Pulkkinen | Herr Zeus | | |
| | Varkauden Urheiluratsastajat r | Hubertus Hai - Farrat (Farad) | Ute. | |
| 11 | Nanna Eklind | Backyard's Arbalett | | |
| | Varkauden Urheiluratsastajat r | Tuntematon Ori | Ute. | |
| 11 | Ilona Jäntti | Herr Zeus | | |
| | Varkauden Urheiluratsastajat r | Hubertus Hai - Farrat (Farad) | Ute. | |
|
| ylös |
| Luokka 4 - Este 60-70 cm, arv. A.1.0, avoin kilpailu-uraansa |
| VUR 1-tason esteratsastuskilpailut 240416 |
| Varkauden Ratsastuskeskus |
| aloitteleville ratsukoille |
| 18 ilmoittautuminen, 18 lähtöä, 5 Sijoittuu |
| Pj. tuomari: Erikka Mannila |
| Estetuomari: Satu Haukka |
| Ratamestari: Satu Haukka |
|
| Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | Este |
| | Seura | Suku | Virhe | Aika |
| 1 | Mimi Yrjölä | Eeros | | |
| | Varkauden Urheiluratsastajat r | Zinntaler BRD xx STS - Tuntematon Ori | 0 | 58,15 |
| 1 | Enna Kinnunen | Virtuaal | | |
| | Varkauden Urheiluratsastajat r | Vaks - Rosett | 0 | 57,08 |
| 1 | Essi Karvinen | Ronny | | |
| | Varkauden Urheiluratsastajat r | Tuntematon Ori | 0 | 71,44 |
| 1 | Anniina Teittinen | Odüssus | | |
| | Varkauden Urheiluratsastajat r | Overok - Dukat | 0 | 63,92 |
| 1 | Ella Lehtonen | Cezarius | | |
| | Varkauden Urheiluratsastajat r | Tuntematon Ori | 0 | 69,24 |
| 1 | Vilma Savolainen | Backyard's Arbalett | | |
| | Varkauden Urheiluratsastajat r | Tuntematon Ori | 0 | 68,07 |
| 1 | Ronja Vehviläinen | Miks | | |
| | Varkauden Urheiluratsastajat r | Mon Cherg - Diimer | 0 | 60,57 |
| 1 | Mari Keinänen | Eeros | | |
| | Varkauden Urheiluratsastajat r | Zinntaler BRD xx STS - Tuntematon Ori | 0 | 50,59 |
| 1 | Elina Niskala | Vizija II | | |
| | Varkauden Urheiluratsastajat r | Tuntematon Ori | 0 | 62,42 |
| 1 | Elina Kankkunen | Kvanta | | |
| | Varkauden Urheiluratsastajat r | Kaldans - Balanss | 0 | 64,49 |
| 1 | Disa Mattsson | Roosan Tähti | | |
| | Ratsastusseura Hakkapeliitat-7 | Taro - Ilos-Poika | 0 | 56,76 |
| 1 | Noora Koski | Vulkaano | | |
| | Varkauden Urheiluratsastajat r | Veli Velleke - Tuntematon Ori | 0 | 61,85 |
| 1 | Henna Tiilikainen | Ronny | | |
| | Varkauden Urheiluratsastajat r | Tuntematon Ori | 0 | 66,78 |
| 1 | Vilma Savolainen | Cezarius | | |
| | Varkauden Urheiluratsastajat r | Tuntematon Ori | 0 | 72,03 |
| 1 | Emilia Häyrinen | Odüssus | | |
| | Varkauden Urheiluratsastajat r | Overok - Dukat | 0 | 68,38 |
| 1 | Mari Keinänen | Virtuaal | | |
| | Varkauden Urheiluratsastajat r | Vaks - Rosett | 0 | 55,48 |
| 1 | Kira Korhonen | Eeros | | |
| | Varkauden Urheiluratsastajat r | Zinntaler BRD xx STS - Tuntematon Ori | 0 | 60,69 |
|
| 18 | Veera Savolainen | Hercules | | |
| | Varkauden Urheiluratsastajat r | Tuntematon Ori | Ute. | |
|
| ylös |