| Luokka 1 - Este 80/60/40 arv. A.1.0 Kategoria 2 + 1 + H |
| VUR Pollux-estekisa 3.4.2011 |
| Varkauden Ratsastuskeskus |
| 33 ilmoittautuminen, 30 lähtöä, 8 sijoittuu |
| Pj. tuomari: Minna Heikkinen |
| Estetuomari: Minna Heikkinen |
| Ratamestari: Satu Haukka |
|
| Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | Este |
| | Kasvattaja | Suku | Virhe | Aika |
| 1 | Emmi Purhonen | Odüssus | | |
| | Varkauden Urheiluratsastajat r | Overok - Dukat | 0 | 46,23 |
| 1 | Elna Arokivi | Ronny | | |
| | Varkauden Urheiluratsastajat r | Tuntematon Ori | 0 | 51,93 |
| 1 | Anniina Jussila | Krispii | | |
| | Varkauden Urheiluratsastajat r | Tuntematon Ori | 0 | 51,37 |
| 1 | Nina Matikainen | Kastonas | | |
| | Varkauden Urheiluratsastajat r | Etiudas Eskado - Fetisas | 0 | 45,07 |
| 1 | Essi Eronen | Kastonas | | |
| | Varkauden Urheiluratsastajat r | Etiudas Eskado - Fetisas | 0 | 41,49 |
| 1 | Nina Matikainen | Vizija II | | |
| | Varkauden Urheiluratsastajat r | Tuntematon Ori | 0 | 40,53 |
| 1 | Elna Arokivi | Mona II | | |
| | Varkauden Urheiluratsastajat r | Maurus Est - Erra | 0 | 38,75 |
| 1 | Oona Torvinen | Kastonas | | |
| | Varkauden Urheiluratsastajat r | Etiudas Eskado - Fetisas | 0 | 49,62 |
| 1 | Julia Fabritius | Hercules | | |
| | Varkauden Urheiluratsastajat r | Tuntematon Ori | 0 | 44,73 |
| 1 | Vaula Tanskanen | Cezarius | | |
| | Varkauden Urheiluratsastajat r | Tuntematon Ori | 0 | 50,44 |
| 1 | Jenni Karvinen | Mona II | | |
| | Varkauden Urheiluratsastajat r | Maurus Est - Erra | 0 | 30,91 |
| 1 | Siiri Immonen | Kastonas | | |
| | Varkauden Urheiluratsastajat r | Etiudas Eskado - Fetisas | 0 | 52,05 |
| 1 | Oona Torvinen | Cezarius | | |
| | Varkauden Urheiluratsastajat r | Tuntematon Ori | 0 | 47,56 |
| 1 | Vaula Tanskanen | Bertas II | | |
| | Varkauden Urheiluratsastajat r | Tuntematon Ori | 0 | 45,19 |
| 1 | Alisa Siren | Odüssus | | |
| | Varkauden Urheiluratsastajat r | Overok - Dukat | 0 | 47,53 |
| 1 | Wilma Valkonen | Cezarius | | |
| | Varkauden Urheiluratsastajat r | Tuntematon Ori | 0 | 50,10 |
| 1 | Mari Keinänen | Odüssus | | |
| | Varkauden Urheiluratsastajat r | Overok - Dukat | 0 | 51,86 |
| 1 | Emilia Lamberg | Krispii | | |
| | Varkauden Urheiluratsastajat r | Tuntematon Ori | 0 | 58,89 |
| 1 | Miila Pulkkinen | Zita van Liedekerkebos | | |
| | Varkauden Urheiluratsastajat r | Tuntematon Ori | 0 | 43,84 |
| 1 | Milla Hämäläinen | Cezarius | | |
| | Varkauden Urheiluratsastajat r | Tuntematon Ori | 0 | 51,54 |
| 1 | Essi Häyrinen | Odüssus | | |
| | Varkauden Urheiluratsastajat r | Overok - Dukat | 0 | 50,30 |
| 1 | Minttu Markkanen | Krispii | | |
| | Varkauden Urheiluratsastajat r | Tuntematon Ori | 0 | 56,54 |
|
| 23 | Irene Sikanen | Ronny | | |
| | Varkauden Urheiluratsastajat r | Tuntematon Ori | 4 | 50,59 |
| 23 | Eveliina Stranden | Krispii | | |
| | Varkauden Urheiluratsastajat r | Tuntematon Ori | 4 | 47,16 |
| 23 | Essi Eronen | Rolek | | |
| | Varkauden Urheiluratsastajat r | | 4 | 71,22 |
| 23 | Julia Fabritius | Ronny | | |
| | Varkauden Urheiluratsastajat r | Tuntematon Ori | 4 | 45,24 |
| 23 | Rosa Österberg | Zita van Liedekerkebos | | |
| | Varkauden Urheiluratsastajat r | Tuntematon Ori | 4 | 50,82 |
| 23 | Essi Parviainen | Hercules | | |
| | Varkauden Urheiluratsastajat r | Tuntematon Ori | 4 | 51,41 |
| 23 | Enna Kinnunen | Hercules | | |
| | Varkauden Urheiluratsastajat r | Tuntematon Ori | 4 | 42,58 |
| 30 | Alisa Siren | Ronny | | |
| | Varkauden Urheiluratsastajat r | Tuntematon Ori | 8 | 56,10 |
| | Tuija Harinen | Mona II | | |
| | Varkauden Urheiluratsastajat r | Maurus Est - Erra | 0 | 35,33 |
|
| ylös |