| Luokka 1 - Este ristikko/40/60/80cm, arv. A.1.0 |
| Hevoshullu-esteluokka, avoin Hevoshullu-kilpailun sääntöjen mukaan |
| 29 ilmoittautuminen, 25 lähtöä, 7 Sijoittuu |
| Pj. tuomari: Satu Haukka |
|
| Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | Este |
| | Seura | Suku | Virhe | Aika |
| 1 | Saara Airaksinen | Kvanta | | |
| | Varkauden Urheiluratsastajat r | Kaldans - Balanss | 0 | 46,22 |
| 1 | Nanna Eklind | Kvanta | | |
| | Varkauden Urheiluratsastajat r | Kaldans - Balanss | 0 | 45,56 |
| 1 | Veera Savolainen | Vulkaano | | |
| | Varkauden Urheiluratsastajat r | Veli Velleke - Tuntematon Ori | 0 | 42,87 |
| 1 | Ella Lehtonen | Cezarius | | |
| | Varkauden Urheiluratsastajat r | Tuntematon Ori | 0 | 46,22 |
| 1 | Vilma Savolainen | Ronny | | |
| | Varkauden Urheiluratsastajat r | Tuntematon Ori | 0 | 44,13 |
| 1 | Noora Sutinen | Odüssus | | |
| | Varkauden Urheiluratsastajat r | Overok - Dukat | 0 | 55,55 |
| 1 | Oona Kuoksa | Eeros | | |
| | Varkauden Urheiluratsastajat r | | 0 | 48,72 |
| 1 | Kira Korhonen | Vizija II | | |
| | Varkauden Urheiluratsastajat r | Tuntematon Ori | 0 | 41,59 |
| 1 | Tessa Keinänen | Kvanta | | |
| | Varkauden Urheiluratsastajat r | Kaldans - Balanss | 0 | 47,96 |
| 1 | Anniina Teittinen | Vulkaano | | |
| | Varkauden Urheiluratsastajat r | Veli Velleke - Tuntematon Ori | 0 | 42,28 |
| 1 | Ronja Vehviläinen | Hugon | | |
| | Varkauden Urheiluratsastajat r | Golden Boy - Polonus | 0 | 45,74 |
| 1 | Essi Karvinen | Ronny | | |
| | Varkauden Urheiluratsastajat r | Tuntematon Ori | 0 | 48,73 |
| 1 | Vilma Savolainen | Odüssus | | |
| | Varkauden Urheiluratsastajat r | Overok - Dukat | 0 | 54,61 |
| 1 | Oona Kuoksa | Odüssus | | |
| | Varkauden Urheiluratsastajat r | Overok - Dukat | 0 | 50,83 |
| 1 | Ronja Vehviläinen | Vizija II | | |
| | Varkauden Urheiluratsastajat r | Tuntematon Ori | 0 | 45,15 |
| 1 | Tessa Keinänen | Cezarius | | |
| | Varkauden Urheiluratsastajat r | Tuntematon Ori | 0 | 44,37 |
| 1 | Kira Korhonen | Brave Remus | | |
| | Varkauden Urheiluratsastajat r | Graf Remus - Grand Ferdinand II | 0 | 47,44 |
| 1 | Veera Savolainen | Eetu | | |
| | Varkauden Urheiluratsastajat r | | 0 | 52,19 |
| 1 | Milja Tuhkanen | Backyard's Arbalett | | |
| | Varkauden Urheiluratsastajat r | Tuntematon Ori | 0 | 47,20 |
|
| 20 | Mari Keinänen | Othello IV | | |
| | Varkauden Urheiluratsastajat r | Odesso - Ekkor | 4 | 63,03 |
| 20 | Sini Pelkonen | Brave Remus | | |
| | Varkauden Urheiluratsastajat r | Graf Remus - Grand Ferdinand II | 4 | 49,46 |
| 20 | Noora Niskala | Hugon | | |
| | Varkauden Urheiluratsastajat r | Golden Boy - Polonus | 4 | 60,15 |
| 20 | Kerttu Sormunen | Cezarius | | |
| | Varkauden Urheiluratsastajat r | Tuntematon Ori | 4 | 55,23 |
| 20 | Ella Lehtonen | Vulkaano | | |
| | Varkauden Urheiluratsastajat r | Veli Velleke - Tuntematon Ori | 4 | 51,67 |
| 20 | Mari Keinänen | Eeros | | |
| | Varkauden Urheiluratsastajat r | Zinntaler BRD xx STS - Tuntematon Ori | 4 | 55,47 |
| | Elina Kankkunen | Ronny | | |
| | Varkauden Urheiluratsastajat r | Tuntematon Ori | | |
| | Venla Putkonen | Hercules | | |
| | Varkauden Urheiluratsastajat r | Tuntematon Ori | | |
| | Henni Kolehmainen | Fanta S | | |
| | Varkauden Urheiluratsastajat r | Premium - Flang xx | | |
| | Oona Tissari | Eetu | | |
| | Varkauden Urheiluratsastajat r | | | |
|
| ylös |